Купели класса премиум
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Характеристики | Тип | ||||
| 6A | 7A | 7AS | 8 | 8S | |
| Диаметр | 1 9/16” | 1 9/16” | 1 9/16” | 1 3/4” | 1 3/4” |
| A, мм | 26 | 30 | 34 | 30 | 34 |
| B, мм | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 |
| C, мм | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
| D, мм | 7 | 9 | 14 | 13 | 17 |
| E, мм | 31 | 31 | 31 | 36 | 36 |
| F, мм | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Вес, гр. | 50 | 60 | 72,5 | 80 | 95 |
| Поглощение свинца, гр. | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 |
Упаковка для мультизагрузочной системы | Количество купелей в картонной коробке | |
![]() | ![]() | 40 мм (1 9/16”) 300 шт. |
Картонная упаковка 300 купелей обеспечивает удобство в работе. | Купели отделены сепаратором. Никакого беспорядка и легкая доступность. Вскрытие верхней части и отгибание боковины. | |
![]() | ![]() | 44 мм (1 3/4”) 180 шт. |
Специально разработанные вилы для индивидуальных размеров печи. | Легкая и быстрая загрузка полной печи. | |




